更新時(shí)間: | 2024-07-11 |
型 號(hào): | TRD300 |
所屬分類: | 氣體渦輪流量計(jì) |
報(bào) 價(jià): | 2999 |
智能氣體渦輪流量計(jì)重復(fù)性好,精確度良好短期重復(fù)性可達(dá)0.05%~0.2%,精確度可達(dá)±1.5%R、±1.0%R,在貿(mào)易結(jié)算中是優(yōu)先選用的流量計(jì)。表頭可180°旋轉(zhuǎn)可旋轉(zhuǎn)表頭方便現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試使用??蓹z測(cè)氣體的溫度、壓力和流量,能進(jìn)行流量自動(dòng)跟蹤補(bǔ)償,可實(shí)時(shí)查詢溫度、壓力、時(shí)間、日期等數(shù)據(jù)。整機(jī)功耗極低既能用內(nèi)電池長(zhǎng)期供電.
品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 其他 |
---|---|---|---|
適用介質(zhì) | 其他 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
智能氣體渦輪流量計(jì)
重復(fù)性好,精確度良好短期重復(fù)性可達(dá)0.05%~0.2%,精確度可達(dá)±1.5%R、±1.0%R,在貿(mào)易結(jié)算中是優(yōu)先選用的流量計(jì)。表頭可180°旋轉(zhuǎn)可旋轉(zhuǎn)表頭方便現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試使用??蓹z測(cè)氣體的溫度、壓力和流量,能進(jìn)行流量自動(dòng)跟蹤補(bǔ)償,可實(shí)時(shí)查詢溫度、壓力、時(shí)間、日期等數(shù)據(jù)。整機(jī)功耗極低既能用內(nèi)電池長(zhǎng)期供電.
智能氣體渦輪流量計(jì)技術(shù)參數(shù):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 封閉式管道中氣體流量的測(cè)量—氣體渦輪流量計(jì)(GB/T8940-2003) |
檢定規(guī)程 | 渦輪流量計(jì)(JJG1037-2008) |
被測(cè)介質(zhì) | 無雜質(zhì)、中低流速氣體 |
儀表口徑(mm)及連接方式 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法蘭連接 25 、40、50可采用螺紋連接 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9113-2000,可特制美標(biāo)ANSI,日標(biāo)JIS等。 |
螺紋規(guī)格 | 英制管螺紋(外螺紋),可特制內(nèi)螺紋。球面螺紋、NPT螺紋等 |
精度等級(jí) | ±1.5%R(±1%R需特制)* |
量程比 | 1:10 ;1:20 ;1:30 |
使用條件 | 介質(zhì)溫度:-20℃~+80℃ 環(huán)境溫度:-30℃~+60℃ |
工作電源 | A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 B. 內(nèi)電源:1組3.0V10AH鋰電池,電池電壓在2.0V~3.0V時(shí)均可正常工作。 |
整機(jī)耗能 | 外電源:< 1W |
信號(hào)輸出功能 | 脈沖信號(hào)、4-20mA電流信號(hào)、控制信號(hào) |
通訊輸出功能 | RS485通訊 |
實(shí)時(shí)記錄功能⑤ | 起停記錄、日記錄、定時(shí)間間隔記錄 |
信號(hào)接線口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5或其他 |
防爆等級(jí) | ExdⅡBT6或ExiaⅡCT4 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
注:由于儀表配置和功能不一,參考價(jià)與實(shí)際價(jià)格可能偏差較大,選型報(bào)價(jià)及發(fā)貨時(shí)間,請(qǐng)電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝!