品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 其他 |
---|---|---|---|
適用介質(zhì) | 氣體,其他 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 | 質(zhì)保 | 1年 |
渦輪流量計
天津渦輪流量計廠家提示本產(chǎn)品可檢測氣體的溫度、壓力和流量,能進(jìn)行流量自動跟蹤補償,可實時查詢溫度、壓力、時間、日期等數(shù)據(jù)。整機功耗極低采用微功耗,大大降低整機功耗。既能用內(nèi)電池長期供電,又可由外電源供電運行。不銹鋼防水防塵接口經(jīng)久耐用精密葉輪一體成型有效抗沖擊,耐磨損。
天津渦輪流量計廠家提示測量范圍及工作壓力
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 擴(kuò)展量程 | 常規(guī)耐壓等級 | 特制高壓等級 | 安裝方式 | ||
DN20 | A | 2.2-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
DN25 | A | 2.2-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭(螺紋) |
DN32 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
DN40 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭(螺紋) |
DN50 | A1 | 6-65 | B1 | 5-70 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
A2 | 10-100 | B2 | 8-100 | ||||
DN65 | A | 15-200 | B | 10-200 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
DN80 | A1 | 13-250 | B | 10-160 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
A2 | 20-400 | 法蘭 | |||||
DN100 | A1 | 20-400 | B | 13-250 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
A2 | 32-650 | 法蘭 | |||||
DN125 | 1 | 25-700 | B | 20-800 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
DN150 | A1 | 32-650 | B | 80-1600 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
A2 | 50-1000 | 法蘭 | |||||
DN200 | A1 | 80-1600 | B | 50-1000 | 1.6 | ______ | 法蘭 |
A2 | 130-2500 | 法蘭 | |||||
DN250 | A1 | 130-2500 | B | 80-1600 | 1.6 | ______ | 法蘭 |
A2 | 200-4000 | 法蘭 | |||||
DN300 | 1 | 200-4000 | B1 | 130-2500 | 1.6 | ______ | 法蘭 |
注:由于儀表配置和功能不一,參考價與實際價格可能偏差較大,選型報價及發(fā)貨時間,請電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝!