品牌 | 潤(rùn)達(dá)中科 | 材質(zhì) | 不銹鋼,襯氟 |
---|---|---|---|
精度等級(jí) | 0.5 | 款式 | 電子帶數(shù)顯 |
轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 | 壓力范圍 | 中壓 |
溫度范圍 | 中溫 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
TRD310系列渦輪流量計(jì)
上海液體渦輪流量計(jì)價(jià)格
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.高jing確度,重復(fù)性好;
2.無(wú)零點(diǎn)漂移,抗干擾;信號(hào)分辨力強(qiáng);
3.范圍度寬,中大口徑可達(dá)1:20,小口徑 為1:10;
4.結(jié)構(gòu)緊湊輕巧,安裝方便,流通能力大;
5.適用高壓測(cè)量,儀表表體上不必開(kāi)孔,易制成高壓型儀表;
6.傳感器類(lèi)型多,可根據(jù)用戶需要設(shè)計(jì)為各類(lèi)專(zhuān)用型傳感器;
7.可制成插入型,適用于大口徑,壓力損失小,安裝維護(hù)方便。
l 選型指南:
型 號(hào) | 選型示例: | ||||||||||||||
TRD310 | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | TRD310-40LW/C/05/S/S/C/E/N/N | |||||
公稱通徑 | 4 | 4mm | |||||||||||||
6 | 6mm | ||||||||||||||
10 | 10mm | ||||||||||||||
15 | 15mm | ||||||||||||||
20 | 20mm | ||||||||||||||
25 | 25mm | ||||||||||||||
32 | 32mm | ||||||||||||||
40 | 40mm | ||||||||||||||
50 | 50mm | ||||||||||||||
65 | 65mm | ||||||||||||||
80 | 80mm | ||||||||||||||
100 | 100mm | ||||||||||||||
125 | 125mm | ||||||||||||||
150 | 150mm | ||||||||||||||
200 | 200mm | ||||||||||||||
連接方式 | LW | 螺紋連接 DN4-DN40 (DN15,20.25.32.40)常規(guī)用螺紋連接 | |||||||||||||
FL | 法蘭連接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200 | ||||||||||||||
類(lèi)型 | N | 傳感器型:+12V或24V供電,輸出三線制脈沖信號(hào) | |||||||||||||
A | 變送器型:+24V供電,輸出二線制4~20mA | ||||||||||||||
B | 智能型: 鋰電池供電,現(xiàn)場(chǎng)顯示無(wú)信號(hào)輸出 | ||||||||||||||
C | 智能型: +24V供電,現(xiàn)場(chǎng)顯示并輸出二線制4~20mA | ||||||||||||||
C1 | 智能型: +24V供電,現(xiàn)場(chǎng)顯示并帶有RS485通訊協(xié)議 | ||||||||||||||
C2 | 智能型: +24V供電,現(xiàn)場(chǎng)顯示并帶有HART通訊協(xié)議 | ||||||||||||||
精度等級(jí) | 05 | 0.5級(jí) (DN15-DN100) | |||||||||||||
10 | 1.0級(jí) (DN4.6.10.125.150.200) | ||||||||||||||
02 | 0.2級(jí)(協(xié)商訂貨生產(chǎn)周期較長(zhǎng)) | ||||||||||||||
渦輪類(lèi)型 | W | 擴(kuò)展測(cè)量范圍 | |||||||||||||
S | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量范圍 | ||||||||||||||
材 質(zhì) | 表體材質(zhì) | S | 304不銹鋼 | ||||||||||||
L | 316(L)不銹鋼 | ||||||||||||||
核心部件材質(zhì) | C | 2Cr13葉輪(常規(guī)) | |||||||||||||
T | 雙相鋼葉輪(訂制) | ||||||||||||||
防 爆 | N | 非防爆型 | |||||||||||||
E | 防爆型,ExdⅡBT6 | ||||||||||||||
壓力等級(jí) | N | 常規(guī)(參照表2) | |||||||||||||
H() | 高壓(參照表2) | ||||||||||||||
介質(zhì)溫度 | N | -20~+80℃ (標(biāo)配) | |||||||||||||
H1 | -20~+120℃(訂制) | ||||||||||||||
H2 | -20~+150℃(訂制) |
注:由于儀表配置和功能不一,參考價(jià)與實(shí)際價(jià)格可能偏差較大,準(zhǔn)確報(bào)價(jià)及發(fā)貨時(shí)間,請(qǐng)電話咨詢我公司銷(xiāo)售顧問(wèn),謝謝!