更新時間: | 2024-07-08 |
型 號: | GE-LUX340 |
所屬分類: | 旋進(jìn)漩渦流量計 |
報 價: | 2999 |
旋進(jìn)漩渦流量計廠家介紹GE-LUX340旋進(jìn)旋渦氣體流量計采用微處理技術(shù),集流量、溫度、壓力檢測功能于一體,并能進(jìn)行溫度、壓力、壓縮因子自動補償,具有功能強、流量范圍寬、操作維修簡單,安裝使用方便等優(yōu)點,是環(huán)保、石油、化工、電力、冶金等行業(yè)用于氣體計量的理想儀表。旋進(jìn)漩渦流量計
品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 襯氟 |
---|---|---|---|
精度等級 | 1 | 適用介質(zhì) | 氣體 |
款式 | 電子帶數(shù)顯 | 轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 |
公稱直徑 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、mm | 壓力范圍 | 中壓 |
流量測速范圍 | 見說明kg/h | 溫度范圍 | 中溫 |
工作溫度 | 見說明℃ | 量程比 | 見說明 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
質(zhì)保 | 1年 |
GE-LUX340旋進(jìn)漩渦氣體流量計
產(chǎn)品概述:
GE-LUX340旋進(jìn)旋渦氣體流量計采用微處理技術(shù),集流量、溫度、壓力檢測功能于一體,并能進(jìn)行溫度、壓力、壓縮因子自動補償,具有功能強、流量范圍寬、操作維修簡單,安裝使用方便等優(yōu)點,是環(huán)保、石油、化工、電力、冶金等行業(yè)用于氣體計量的理想儀表。
性能參數(shù):
旋進(jìn)漩渦流量計
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB3836.1-2000GB3836.2-2000 | |||
檢定規(guī)程 | 速度式流量計(JJG198-1994) | |||
公稱通徑 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm | |||
精度等級 | 1.5級/1.0級 | |||
耐壓等級 | 鋁體(1.6MPa)≤DN150(6.3MPa);不銹鋼(4.0MPa)>DN150(4.0MPa); | |||
工作電源 | 24V+電池 | |||
整機(jī)功耗 | 外電源:<2W; 內(nèi)電源:平均功耗1mW,可連續(xù)使用兩年以上。 | |||
數(shù)據(jù)存儲功能 | 日記錄、月記錄、定時間間隔記錄等 | |||
使用條件 | 介質(zhì)溫度 | -20℃~+80℃ | 相對濕度 | 5%~95% |
環(huán)境溫度 | -30℃~+65℃ | 大氣壓力 | 86KPa~106KPa | |
儀表材質(zhì) | 表體 | 鋁合金,不銹鋼 | 轉(zhuǎn)換器 | 鑄鋁,304不銹鋼 |
防護(hù)等級 | IP65 | |||
防爆等級 | ExdIIBT4 | |||
ExiaIICT4 |
流量規(guī)格:
公稱通徑 DN(mm) | 流量范圍 (m³/ h) | 工作壓力(MPa) | 精度等級 | 重復(fù)性 |
15 | 1.5~12 | 1.6 2.5 4.0 6.3 10 16 25 42 | 1.0 1.5 | 小于基本誤差限絕對值的1/3 |
20 | 2~15 | |||
25 | 3.0~30 | |||
32 | 6.0~60 | |||
40 | 7.0~70 | |||
50 | 10~130 | |||
80 | 30~400 | |||
100 | 70~800 | |||
125 | 90-1000 | |||
150 | 190~1900 | |||
200 | 240~3600 |
注:由于儀表配置和功能不一,參考價與實際價格可能偏差較大,準(zhǔn)確報價及發(fā)貨時間,請電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝!
旋進(jìn)漩渦流量計