更新時間: | 2024-03-14 |
型 號: | CODcr |
所屬分類: | COD、氨氮、總磷、總氮 |
報 價: | 30000 |
7寸彩色觸摸屏,內(nèi)存大,速度快;體積更小,試劑用量更少,節(jié)省后期運營維護成本;產(chǎn)品集成度高,方便維護,進口元器件,抗干擾能力強;廢液分離功能,實現(xiàn)高濃度反應(yīng)廢液和低濃度清洗廢液分開存放;廣州cod、氨氮在線水質(zhì)檢測儀
品牌 | 其他品牌 | 重量 | 50kg |
---|---|---|---|
測量范圍 | (10~200)mg/L,(10~400)mg/L,(10~1500)mg/L( | 電源電壓 | 電源功耗AC220±25%V,50±0.5HzV |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
化學(xué)需氧量(CODcr)水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀
典型應(yīng)用廣州cod、氨氮在線水質(zhì)檢測儀
市政污水進出口、地表水、污染源排放口、工業(yè)廢水出口CODcr在線監(jiān)測監(jiān)控。
技術(shù)參數(shù)廣州cod、氨氮在線水質(zhì)檢測儀
測量范圍 | (10~200)mg/L,(10~400)mg/L,(10~1500)mg/L( 量程可擴展) |
測試方法 | 重鉻酸鉀氧化-分光光度法 |
示值誤差 | ±10% |
分辨率 | 0.01 |
重復(fù)性 | ≤5.0% |
零點漂移 | ±5%FS |
量程漂移 | ±10% |
絕緣電阻 | 20MΩ以上 |
MTBF | ≥720h/次 |
測量周期 | <60min |
采樣周期 | 時間間隔(可調(diào))、整點或觸發(fā)測量模式,可設(shè)置 |
校準(zhǔn)周期 | 自動校準(zhǔn)(1~99天可調(diào)),根據(jù)實際水樣,手工校準(zhǔn)可設(shè)置 |
人機操作 | 7寸觸摸屏顯示及指令輸入 |
輸入接口 | 開關(guān)量 |
輸出接口 | RS232或RS485,1路4~20mA模擬輸出 |
工作環(huán)境 | 建議溫度5~35℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
電源功耗 | AC220±25%V,50±0.5Hz |
尺寸重量 | 高1370×寬420×深420(mm) 50kg |
常用備件 | 試劑 標(biāo)液 維護包 |
注:此產(chǎn)品報價為參考價,具體產(chǎn)品價格信息請電話咨詢,謝謝!