更新時(shí)間: | 2024-12-19 |
型 號(hào): | GE880 |
所屬分類(lèi): | 水質(zhì)分析儀 |
報(bào) 價(jià): | 8500 |
GE880便攜式分析儀主機(jī)與便攜式電極搭配使用,可測(cè)定多種參數(shù),包括PH、ORP、電導(dǎo)率、溶解氧、濁度、懸浮物、葉綠素、藍(lán)綠藻等。主機(jī)可自動(dòng)識(shí)別連接電極類(lèi)型,有單通道雙通道兩種配置可選,操作簡(jiǎn)便,應(yīng)用廣泛。便攜式水質(zhì)分析儀
品牌 | 其他品牌 | 重量 | 0.5kg |
---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 見(jiàn)說(shuō)明 | 電源電壓 | 4節(jié)3.7V可充電鋰電池V |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
GE880便攜式水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品概述
GE880便攜式分析儀主機(jī)與便攜式電極搭配使用,可測(cè)定多種參數(shù),包括PH、ORP、電導(dǎo)率、溶解氧、濁度、懸浮物、葉綠素、藍(lán)綠藻等。主機(jī)可自動(dòng)識(shí)別連接電極類(lèi)型,有單通道雙通道兩種配置可選,操作簡(jiǎn)便,應(yīng)用廣泛。
產(chǎn)品特點(diǎn)
便攜式水質(zhì)分析儀
3.5寸彩屏顯示,操作簡(jiǎn)單方便,可對(duì)傳感器進(jìn)行參數(shù)設(shè)置和校準(zhǔn);
人體工程學(xué)曲線(xiàn)設(shè)計(jì),適于手握握持,橡膠防滑手帶,不易滑落;
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可通過(guò)USB接口實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)導(dǎo)出;
內(nèi)置可充電電池,可直接通過(guò)USB進(jìn)行充電,無(wú)需拆卸電池;
自動(dòng)識(shí)別連接的傳感器類(lèi)型,讀數(shù)界面自動(dòng)適應(yīng);
便攜式主機(jī)技術(shù)參數(shù)
便攜式水質(zhì)分析儀
顯 示 | 3.5寸彩色顯示屏幕,背光可調(diào) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 8G數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
外殼材料 | ABS+PC |
存儲(chǔ)溫度 | -15到60℃ |
工作溫度 | 0~50℃(不結(jié)冰) |
尺 寸/重量 | 尺寸:203*100*43mm,重量:0.5KG |
電源 | 4節(jié)3.7V可充電鋰電池 |
可選電極參數(shù)
名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) | 適用范圍 | |
PH電極 | 原理、材質(zhì) | 玻璃電極法 PE材質(zhì) | 廣泛應(yīng)用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、污水處理、地表水、工農(nóng)業(yè)給排水、 生活用水、鍋爐水質(zhì)、游泳池、科研高校等行業(yè)和領(lǐng)域水中pH的現(xiàn)場(chǎng)便攜式監(jiān)測(cè)。 |
量程 | 0-14PH | ||
分辨率 | 0.01PH | ||
準(zhǔn)確度 | ±0.1PH | ||
尺寸重量 | 直徑12mm*長(zhǎng)度120mm <0.1KG | ||
電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配3米電纜(可延長(zhǎng)) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||
ORP電極 | 原理、材質(zhì) | 玻璃電極法 PE+玻璃材質(zhì) | 廣泛應(yīng)用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、污水處理、地表水、工農(nóng)業(yè)給排水、 生活用水、鍋爐水質(zhì)、游泳池、科研高校等行業(yè)和領(lǐng)域水中ORP的現(xiàn)場(chǎng)便攜式監(jiān)測(cè)。
|
量程 | -2000~2000mV | ||
分辨率 | 1mV | ||
準(zhǔn)確度 | ±2mV(電子元件) | ||
尺寸重量 | 直徑12mm*長(zhǎng)度120mm <0.1KG | ||
電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配3米電纜(可延長(zhǎng)) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||
電導(dǎo)率TDS電極 | 原理、材質(zhì) | 電導(dǎo)池法 PE材質(zhì) | 廣泛應(yīng)用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、污水處理、地表水、工農(nóng)業(yè)給排水、 生活用水、鍋爐水質(zhì)、游泳池、科研高校等行業(yè)和領(lǐng)域水中電導(dǎo)率TDS的現(xiàn)場(chǎng)便攜式監(jiān)測(cè) |
量程 | 0-30000 us/cm | ||
分辨率 | 0.1us/cm~0.01ms/cm(視量程而定) | ||
準(zhǔn)確度 | ±1%或1 us/cm,取大者 | ||
尺寸重量 | 直徑12mm*長(zhǎng)度120mm <0.1KG | ||
電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配3米電纜(可延長(zhǎng)) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||
電極名稱(chēng) | 參數(shù) | 適用范圍 | |
溶解氧電極
| 原理、材質(zhì) | 熒光法 、SUS316L | 廣泛應(yīng)用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、污水處理、地表水、工農(nóng)業(yè)給排水、 生活用水、鍋爐水質(zhì)、游泳池、科研高校等行業(yè)和領(lǐng)域水中溶解氧(DO)的現(xiàn)場(chǎng)便攜式監(jiān)測(cè)。
|
量程 | 0 -20 mg/L;0-20 ppm;0-200% | ||
分辨率 | 0.1%/0.01mg/l | ||
準(zhǔn)確度 | ±0.3mg/I | ||
尺寸重量 | 直徑25mm*長(zhǎng)141.7mm<0.25KG | ||
電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配3米電纜(可延長(zhǎng)) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||
濁度電極 | 原理、材質(zhì) | 光散射 、SUS316L | 廣泛應(yīng)用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、污水處理、地表水、工農(nóng)業(yè)給排水、 生活用水、鍋爐水質(zhì)、游泳池、科研高校等行業(yè)和領(lǐng)域水中濁度的現(xiàn)場(chǎng)便攜式監(jiān)測(cè) |
量程 | 0.1-1000 NTU | ||
分辨率 | 0.01~0.1NTU,視不同量程而定 | ||
準(zhǔn)確度 | ±5%或±0.3NTU取大者 | ||
尺寸重量 | 直徑24mm*長(zhǎng)度135mm<0.25KG | ||
電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配3米電纜(可延長(zhǎng)) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||
懸浮物電極 | 原理、材質(zhì) | 光散射 、SUS316L | 廣泛應(yīng)用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、污水處理、地表水、工農(nóng)業(yè)給排水、 生活用水、鍋爐水質(zhì)、游泳池、科研高校等行業(yè)和領(lǐng)域水中懸浮物的現(xiàn)場(chǎng)便攜式監(jiān)測(cè);
|
量程 | 0.1-20000 mg/L、0.1-45000 mg/L 、0.1-120000 mg/L(量程可選) | ||
分辨率 | 0.01~1 mg/L,視不同量程而定 | ||
準(zhǔn)確度 | <±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | ||
尺寸重量 | 直徑60mm*長(zhǎng)度 256mm 1.65KG | ||
電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配3米電纜(可延長(zhǎng)) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||
葉綠素電極 | 原理、材質(zhì) | 熒光法 、SUS316L | 廣泛應(yīng)用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、地表水、科研高校等行業(yè)和領(lǐng)域水中葉綠素的現(xiàn)場(chǎng)便攜式監(jiān)測(cè);
|
量程 | 0-500 ug/L | ||
分辨率 | 0.01~1 ug/L | ||
準(zhǔn)確度 | 1ppb若丹明WT染料信號(hào)水平值的±5% | ||
尺寸重量 | 直徑60mm*長(zhǎng)度 256mm 1.65KG | ||
線(xiàn)性度 | R2 >0.999 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||
藍(lán)綠藻電極 | 原理、材質(zhì) | 熒光法 、SUS316L | 廣泛應(yīng)用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、地表水、科研高校等行業(yè)和領(lǐng)域水中藍(lán)綠藻的現(xiàn)場(chǎng)便攜式監(jiān)測(cè); |
測(cè)量范圍 | 200—300,000cells/mL (量程可定制) | ||
測(cè)量精度 | 1ppb若丹明WT染料信號(hào)水平值的±10% | ||
分辨率 | 25 cells/mL | ||
線(xiàn)性度 | R2 >0.999 | ||
尺寸重量 | 直徑24mm*長(zhǎng)度207mm <0.25KG | ||
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
*注:用戶(hù)可根據(jù)所測(cè)參數(shù)不同選擇對(duì)應(yīng)電極,*體電極型號(hào)可根據(jù)實(shí)際介質(zhì)與我司協(xié)商定制。
注:由于儀表配置和功能不一,參考價(jià)與實(shí)際價(jià)格可能偏差較大,選型報(bào)價(jià)及發(fā)貨時(shí)間,請(qǐng)電話(huà)咨詢(xún)我公司銷(xiāo)售顧問(wèn),謝謝!