品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
精度等級 | 0.5 | 適用介質(zhì) | 液體 |
款式 | 電子帶數(shù)顯 | 轉(zhuǎn)換器形式 | 分體式 |
連接方式 | 螺紋 | 公稱直徑 | 1-150mm |
壓力范圍 | 中壓 | 流量測速范圍 | 0-600t/hkg/h |
溫度范圍 | 中溫 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 | 質(zhì)保 | 1年 |
TRD-CMFI-DN50 質(zhì)量流量計
測量原理
質(zhì)量流量計的結(jié)構(gòu)是雙彎管結(jié)構(gòu),其測量原理是通過測量作用于雙彎管上的科里奧利力(簡稱科氏力)來檢測管道中的質(zhì)量流量。
當(dāng)滿足兩個條件:(1)雙彎管以一定的頻率振動,(2)管道中有流體流動時,就會產(chǎn)生一種新的力——科氏力,這個力是由管道振動和管道流體流動合成產(chǎn)生的附加力,這個力在彎管上產(chǎn)生了扭矩,使得彎管對稱其中心線發(fā)生扭轉(zhuǎn)。通過在彎管兩側(cè)的位移傳感器檢測其電信號,再對電信號進(jìn)行處理,直接得出質(zhì)量流量。
質(zhì)量流量計價格
規(guī)格型號及基本參數(shù)表
規(guī)格型號 | 公 稱 通 徑 (mm) | 流 量 范 圍 (t/h) | 計 量 范 圍 (t/h) | 工 作 壓 力 上 限 (MPa) | 零點(diǎn)穩(wěn)定度 (t/h) | 流速因子 (h m/t s) |
DN1 | 1 | 0~0.02 | 0.002~0.02 | 4.0 | 0.000005 | 353.68 |
DN2 | 2 | 0~0.06 | 0.006~0.06 | 4.0 | 0.00002 | 88.419 |
DN3 | 3 | 0~0.35 | 0.035~0.35 | 4.0 | 0.00008 | 39.298 |
DN6 | 6 | 0~0.7 | 0.07~0.7 | 4.0 | 0.00016 | 19.649 |
DN10 | 10 | 0~1.2 | 0.12~1.2 | 4.0 | 0.0002 | 4.9122 |
DN15 | 15 | 0~6.4 | 0.64~6.4 | 4.0 | 0.0011 | 2.1832 |
DN20 | 20 | 0~8.0 | 0.8~8.0 | 4.0 | 0.0015 | 2.0921 |
DN25 | 25 | 0~16 | 1.6~16 | 4.0 | 0.002 | 1.0464 |
DN32 | 32 | 0~20 | 2.0~20 | 4.0 | 0.002 | 1.0122 |
DN40 | 40 | 0~40 | 4~40 | 4.0 | 0.003 | 0.3654 |
DN50 | 50 | 0~65 | 6.5~65 | 4.0 | 0.006 | 0.2103 |
DN65 | 65 | 0~80 | 8.0~80 | 4.0 | 0.008 | 0.2091 |
DN80 | 80 | 0~160 | 16~160 | 2.5 | 0.01 | 0.0873 |
DN100 | 100 | 0~250 | 25~250 | 2.5 | 0.015 | 0.0544 |
DN125 | 125 | 0~280 | 28~280 | 2.5 | 0.02 | 0.0509 |
DN150 | 150 | 0~550 | 55~550 | 2.5 | 0.03 | 0.0239 |
DN200 | 200 | 0~600 | 60~600 | 2.5 | 0.035 | 0.0158 |
注:由于儀表配置和功能不一,參考價與實(shí)際價格可能偏差較大,準(zhǔn)確報價及發(fā)貨時間,請電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝!
概 述
本公司自主研發(fā)的CMF型質(zhì)量流量計是一種高精度質(zhì)量流量測量儀表。由于其優(yōu)異的性能,使其測量準(zhǔn)確度高,對流體狀態(tài)要求低,壓力損失小。多種規(guī)格的儀表都可以直接獲得被測量液體或漿液的質(zhì)量流量、體積流量、密度、溫度,無需人工計算或估算。
即使在惡劣的工作環(huán)境下本公司儀表也能表現(xiàn)出優(yōu)異的性能。其內(nèi)部沒有活動部件,不需復(fù)雜的安裝,對工況條件也沒有苛刻的要求。每臺傳感器都由不銹鋼材料制造,變送器的多種輸出能滿足您的各種需要。
質(zhì)量流量計價格